Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
1 | 56*29*35*31*99*55*08* | 7 |
2 | 68*17*10*21*58*50*39*77*47*89*26*66*83*93*33*51*16*24*27*69* | 20 |
3 | 96*02*44*06*07*52*03*00*80*38*14*19*05*85*22*11*97*92*60*65*84*95*53*70*43*57*98*20* | 28 |
4 | 32*54*63*13*61*45*04*62*76*81*28*25*73* | 13 |
5 | 79*64*36*94*18*82*01*09*71*41*78*90*74*23*30*46* | 16 |
6 | 91*87*15*40*49*88*34*59*37*42*72* | 11 |
7 | 48*12*75*86* | 4 |
8 | | 0 |
9 | 67* | 1 |
10 | | 0 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
1 | 14*00*03*68*46*72*95*27*59*79*11*60* | 12 |
2 | 35*21*56*44*63*16*92*32*66* | 9 |
3 | 37*41*04*65*36*98*70*13*02*90*52*88*06*22*85*05*31*25*42*69*62*77*99* | 23 |
4 | 89*93*39*30*19*49*81*10*57*84*23*01*58*91*12*83*18*29*51*78*47*38*94*67*82*40* | 26 |
5 | 28*26*24*96*50*64*87*33* | 8 |
6 | 61*71*75*86*53*15*43*09*97*08* | 10 |
7 | 48*17*74* | 3 |
8 | 34*80*54* | 3 |
9 | 76*07* | 2 |
10 | | 0 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
1 | 66*79*53*00*34*76* | 6 |
2 | 92*70*84*11*14*40*39*81*22*57*28*52*55*23*77*91*05*33*97*59* | 20 |
3 | 19*51*62*31*95*02*71*46*86*74*44*88*20*99*82*72*38*07*85* | 19 |
4 | 43*93*04*13*10*49*36*18*64*42*15*32*98*75*17*35*24*60*21* | 19 |
5 | 37*83*47*87*27*48*03*45*08*25*63*30*41*65*54*09*80*69* | 18 |
6 | 12*73*78*06*58*61*26*01*50*56*94* | 11 |
7 | 68*90*67* | 3 |
8 | | 0 |
9 | | 0 |
10 | 89* | 1 |
As |
---|
6 | 47 x | 8 | 41 x | 4 | 40 x | 0 | 40 x | 5 | 35 x | 9 | 33 x | 3 | 33 x | 1 | 33 x | 2 | 33 x | 7 | 31 x |
|
Cop |
---|
8 | 45 x | 7 | 40 x | 0 | 39 x | 3 | 38 x | 5 | 37 x | 1 | 36 x | 9 | 35 x | 4 | 34 x | 2 | 32 x | 6 | 30 x |
|
Kepala |
---|
4 | 47 x | 7 | 46 x | 8 | 41 x | 6 | 38 x | 1 | 37 x | 3 | 35 x | 9 | 34 x | 0 | 33 x | 2 | 28 x | 5 | 27 x |
|
Ekor |
---|
2 | 44 x | 4 | 40 x | 7 | 38 x | 8 | 38 x | 1 | 37 x | 5 | 35 x | 0 | 35 x | 6 | 34 x | 9 | 33 x | 3 | 32 x |
|
Prediksi togel Sidney hari ini